美国TOPPPRO 32路调音台全新正品模拟调音台
| Model | MX.32.4 Pro Live Mixers |
| Input | |
| Input impedance | Mic 2 kOhm Balanced |
| Line 10 kOhm Balanced | |
| Input gain | Mic continuosly variable from 0dB to +50dB |
| Line-Mono Channel continuosly variable from -15dB to +35dB | |
| Line-Stereo Channel continuosly variable from -20dB to +20dB | |
| Maximum input level | Mic +22dBu |
| Line (Mono Channel) +22dBu | |
| Line (Stereo Channel) +22dBu | |
| Insert send impedance | 120 ohm Unbalanced |
| Insert send Level/Max | -10dBu/ +22dBu |
| Insert return impedance | 10 kOhm Unbalanced |
| Insert return Level/Max | -10dBu/ +22dBu |
| CMR at 1 kHz Line (20Hz-20kHz) | >60dB |
| Frequency response | Mic to Mix 20Hz-20kHz +/-3dB |
| Signal/Noise Ratio (20Hz-20kHz) | Mic EIN ref. 150 Ohms -117dBu |
| System Noise (20Hz-20kHz) | |
| Summing Noise | -90dBu (24 channels routed with faders down) |
| Line to Mix Noise | -86dBu (24 channels routed at 0dB, pan center) |
| Distortion at 1 kHz | Mic to insert (+30dB unity gain, +20dBu output (<0.009%) |
| Mix to Mix (+30dB unity gain, +20dBu output) Type 0.03% | |
| Crosstalk at 1 kHz | Channel to channel >-80dB |
| Mix to Mix >-80dB | |
| Channel to Mix >-80dB | |
| Fader Attenuation | >100dB |
| Output (nominal signal level mic -50dBu to 0dBu - Line 0dBu) | |
| Output impedance | All line outputs 120 Ohm Balanced |
| Insert send impedance | 120 Ohm Unbalanced |
| Insert send level/Max | +22dBu |
| Insert return impedance | 10 kOhm Unbalanced |
| Insert return level/max | +22dBu |
| Maximum output level master outputs on XLR | +28dBu |
| All outputs on 1/4" jacks | +22dBu |
| Headphones | +22dBu / 600 Ohm |
| Main Mix Section | |
| Hi-Shelving | +/-15dB @ 12kHz |
| MIS HI-bell (STEREO) | +/-12dB @ 3kHz |
| MID-bell (MONO) | +/-12dB frequency range 100Hz - 8kHz |
| MID LOW-bell (STEREO) | +/-12dB @ 500Hz |
| Bass-shelving | +/-15dB @ 80Hz |
| Hi Pass Filter Slope | -18dB/Oct. @ 75Hz |
| Power Supply | |
| USA / Canada | (咨询特价)0 VAC - 60Hz |
| Europe | (咨询特价)0 VAC - 50Hz |
| U.K. / Australia | 240 VAC - 50Hz |
| Dimensions | 107.8 x 61.8 x 26.6cm |
| Weight: | 22.5kg |
热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号